close
三不五時會去吃星小巴,
不過感覺他有很多地雷食品阿>_
記一下以防不小心誤觸~
順便分享給需要的人囉^_^
麵包名稱 | 熱量 | 備註 |
------------------------------------------- | ||
香草橄欖 | 278 | 蛋奶素 |
黑麥厚片 | 232 | 蛋奶素 |
軟法麵包 | 309 | 蛋奶素 |
原味可頌 | 178 | 蛋奶素 |
蜜汁叉燒菠蘿 | 419 | 非素食 |
加州藍莓貝果 | 290 | 全素 |
楓糖肉桂捲 | 497 | 蛋奶素 |
比利時鬆餅 | 275 | 蛋奶素 |
葡萄乾司康 | 369 | 蛋奶素 |
蔓越莓司康 | 369 | 蛋奶素 |
羅勒芝士思司康 | 509 | 非素食 |
藍莓麥芬 | 450 | 蛋奶素 |
巧克力麥芬 | 530 | 蛋奶素 |
香蕉核果麥芬 | 493.4 | 蛋奶素 |
法式烤火腿三明治 | 250 | 非素食 |
起司牛肉可頌 | 349 | 非素食 |
帕里尼燻雞燒 | 384 | 非素食 |
雙起司火腿巧巴達 | 368 | 非素食 |
蘑菇巧巴達 | 387 | 非素食 |
菠菜薯泥蛋堡 | 303 | 蛋奶素 |
義式烤雞三明治 | 624 | 非素食 |
蛋沙拉三明治 | 257 | 非素食 |
鮪魚沙拉三明治 | 345 | 非素食 |
凱薩沙拉 | 208 | 非素食 |
全麥燻雞三明治 | 324 | 非素食 |
歐姆雷捲餅 | 450 | 非素食 |
原味奶油乳酪 | 69 | 蛋奶素 |
蛋糕名稱 | 熱量 | 備註 |
------------------------------------------- | ||
萊明頓 | 153 | 蛋奶素 |
草莓優格萊明頓 | 139 | 非素食 |
岩漿巧克力蛋糕 | 468 | 非素食 |
紐約乳酪蛋糕 | 444 | 非素食 |
焦糖香草蛋糕 | 411 | 非素食 |
經典咖啡巧克力蛋糕 | 300 | 蛋奶素 |
黑森林蛋糕 | 271 | 蛋奶素 |
抹茶戚風蛋糕 | 214 | 蛋奶素 |
草莓戚風蛋糕 | 129 | 蛋奶素 |
芒果優格乳酪蛋糕 | 424 | 非素食 |
藍莓白乳酪蛋糕 | 238 | 蛋奶素 |
櫻桃乳酪蛋糕 | 248 | 蛋奶素 |
巧克力甜心蛋糕 | 287 | 蛋奶素 |
綜合莓果優格 | 72 | 蛋奶素 |
芒果奶酪 | 150 | 蛋奶素 |
栗子蒙布朗 | 371 | 蛋奶素 |
南瓜塔 | 406 | 蛋奶素 |
星冰粽 | 熱量 | 備註 |
------------------------------------------- | ||
焦糖瑪奇朵 | 47.4 | 全素 |
地瓜 | 48.6 | 全素 |
全站熱搜